İstanbulspor Basketbol |
Geldiği Kulüp |
Pozisyon |
Yaş |
Candar Yılmaz | B. Çekmece Bld. | P. Forvet | 22 |
Volkan Çam | Trabzonspor | P. Forvet | 25 |
Yıldırım Boyacı | Beykozspor | Forvet | 22 |
Özgür Şahin | ASE Basket | Forvet | 20 |
Hamit Sezaver | İstanbulspor | Forvet | 21 |
Tugay Onur Yetişmiş | FMV Işık | Oyun Kurucu | 19 |
Sertan İbrahim Sarı | Darüşşafaka | Pivot | 18 |
Ecmel Yılmaz | TED | Pivot | 20 |
Biray Yener | İTÜ | Oyun Kurucu | 19 |
Engin Can Eyin | İstanbulspor | Forvet | 18 |
Efe Karaduman | İstanbulspor | Oyun Kurucu | 18 |
Çağrı Atamutlu | İstanbulspor | Forvet | |
Admir Aziz Kan |
Göztepe | Oyun Kurucu | 30 |
Rauf Cem Hacısoylu | UPS | Pivot | 19 |
Baş Antrenör : İlker Salman |
|||
Yardımcı Antrenörler: Bülent Erbay, Batur Mehmet Sayan |
|||
Masör: Aydın Tuna |
|||
Şube Sorumlusu: İbrahim Edin |