İstanbullu Olunmaz İstanbullu Doğulur.
  Ana Sayfa  |    Forum  |    Iletisim  |    Tarihce  |    Iletisim Formu  |    Takvim  |    Misyonumuz  |    İstanbulsporFM


<< November 2007 >>
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30  1  2



Bulunduğunuz bölüm:   Ana Sayfa / Puan Durumu
Türkiye: 2.Lig A Puan Durumu
Sıra  Takım  O    G     B     M     P  
1 G.Birliği OFTAS 33 19 9 5 66
2 İst. Büyükşehir 33 18 8 7 62
3 Malatyaspor 33 18 7 8 61
4 Kasımpaşa 33 13 10 10 49
5 Diyarbakırspor 33 13 10 10 49
6 Altay 33 13 9 11 48
7 Elazığspor 33 13 8 12 47
8 Orduspor 33 13 7 13 46
9 İstanbulspor 33 10 13 10 43
10 Gaziantep B.B. 33 10 12 11 42
11 Karşıyaka 33 10 10 13 40
12 Eskişehirspor 33 10 10 13 40
13 Samsunspor 33 10 10 13 40
14 Kocaelispor 33 8 15 10 39
15 Mardinspor 33 9 11 13 38
16 T. Telekom 33 7 11 15 32
17 A.Sebatspor 33 8 8 17 32
18 Uşakspor 33 7 8 18 29






Dizin-TR - Türkiye'nin Web Dizini..!